マンション
[賃料]
5.8万円
[管理費等]
4,000円
[めやす賃料]64,417円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
間取 面積 |
敷金/保証金 礼金 |
築年月 |
川崎市多摩区中野島5 | 南武線/中野島駅 徒歩6分 |
2K 27.74m² |
1ヶ月/- - |
1994/03 |
物件番号 | 5404 | ||
---|---|---|---|
交通 | 南武線 中野島駅 徒歩6分 | ||
間取詳細 | 洋4.4、洋4.4、K2.5 | 建物構造 | 鉄筋コンクリート造 |
階/階建 | 5階/5階建 | 棟総戸数 | 66戸 |
向き | 駐車場 | 空有11,000円 | |
保険 | 要20,500円 2年 | 敷引・償却 | 1ヶ月 |
契約期間 | 2年 | 更新料 | 更新料は新賃料の1か月分 |
引渡時期 | 即時 | 現況 | 空室 |
取引態様 | 一般媒介 | 仲介手数料 | 1ヶ月 |
諸費用 | 24時間安心サポート 10,000円 | 学区 | |
フリーレント | |||
保証会社詳細 |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|