物件番号 写真画像 |
駅名 | 住所 | バス 徒歩 |
タイプ | 賃料 共益費 |
向き | 間取 面積m2 |
築年月 | 階/階建 | 詳細 | 画像 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5462 |
中野島駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 15分 |
アパート | ¥88,000 ¥2,000 |
1LDK 35.91m2 |
S63/06 | 2階/2階建 | |||
ペット飼育時は敷金3カ月分、退去時¥44000円 | |||||||||||
5966 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島3 | − 6分 |
アパート | ¥90,000 ¥2,000 |
南 | 1LDK 37.26m2 |
H21/08 | 1階/2階建 |
|
|
1階 | |||||||||||
2456 |
中野島駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 10分 |
マンション | ¥92,000 ¥4,000 |
南東 | 3DK 53.4m2 |
H05/03 | 2階/4階建 |
|
|
スーパーサミットストア徒歩12分ファミリーレストラン徒歩12分圏内に6軒あります。静かな住宅地です。 | |||||||||||
543 |
中野島駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 10分 |
マンション | ¥93,000 ¥4,000 |
南東 | 3DK 53.4m2 |
H05/03 | 3階/4階建 | ||
スーパーサミットストア徒歩12分ファミリーレストラン徒歩12分圏内に6軒あります。静かな住宅地です。 | |||||||||||
3756 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島4 | − 15分 |
マンション | ¥94,000 ¥5,000 |
北東 | 1LDK 40.12m2 |
H29/06 | 3階/4階建 |
|
|
多摩川まで5分、4階建て3階、角部屋 | |||||||||||
5987 |
中野島駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 10分 |
マンション | ¥94,000 ¥8,000 |
北西 | 3DK 53.4m2 |
H06/03 | 1階/4階建 |
|
|
3駅利用できます。向ヶ丘遊園、登戸、中野島 | |||||||||||
416 |
中野島駅 | 川崎市多摩区登戸 | − 13分 |
マンション | ¥97,000 ¥3,000 |
南東 | 3DK 55m2 |
H08 | 3階/3階建 | ||
静かな住宅地域、東南角部屋、二ヵ領用水まで3分、春には二ヵ領用水沿いに桜が咲いてきれいですよ。鯉に餌を上げる楽しみも・・・・・室内清掃費¥88000円 | |||||||||||
835 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島6 | − 5分 |
マンション | ¥98,000 ¥4,000 |
東 | 1LDK 42.38m2 |
H22/09 | 1階/3階建 |
|
|
多摩川を散歩コースにするには絶好のロケーション、スーパーも3分でサミット(夜12時まで営業)です。契約時クリーニング費用として¥55000 | |||||||||||
1755 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島3 | − 1分 |
マンション | ¥100,000 ¥7,000 |
南西 | 1LDK 43.28m2 |
H15/10 | 6階/6階建 |
|
|
オール電化住宅、6階建て6階、定期借家契約ですが再契約型です、再契約料0.5か月分、 | |||||||||||
3839 |
中野島駅 | 川崎市多摩区中野島6 | − 9分 |
アパート | ¥102,000 ¥3,000 |
南 | 1LDK 50.13m2 |
H29/09 | 2階/3階建 |
|
|
2階と3階を使えるデザインハウス |